Aşağıdaki tabloda sistem özelliklerini göreceksiniz.
Cihaz fotoğraflarını görebilir,sorularınız için yandaki iletişim formundan 7/24 bizim ile iletişime geçebilirsiniz...
| Cihaz Özellikleri | |
|---|---|
| Verici-Frekans Bandı | 146-174/438-470 MHz |
| Verici-Kanal Sayısı | 8 |
| Verici-Frekans Kararlılığı | +/- 2.5ppm |
| Verici-FM Gürültü | -40dB den küçük |
| Verici-Ses Bozulması | % 3 |
| Verici-Yan Kanal Seçeneği | -70dB |
| Verici-Ses Tepkisi | TIA603 |
| Verici-Güç | 25W |
| Alıcı-Frekans Bandı | 146-174/438-470 MHz |
| Alıcı-Kanal Sayısı | 8 |
| Alıcı-Frekans Kararlılığı | +/- 2.5ppm |
| Alıcı-Yan Kanal Seçiciliği | 75dB |
| Alıcı-İstenmeyen Yayın Bastırması | 75dB |
| Alıcı-İstenmeyen Yayın Seviyesi | -47 dBm |
| Alıcı-Intermodülasyon | 65dB |
| Alıcı-Ses Frekans Bozulması | % 3 |
| Kullanım Alanları |
|---|
| Yerleşim Birimleri |
| Askeri Birlik Alanları |
| Sanayi Siteleri |
| Fabrika Alanları |